Pasirinkite objektų grupę
Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis |
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas | * | Matavimo vienetai | Kriterijaus svoris (svertinis koeficientas) | Palygintos alternatyvos Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų % Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
|
UAB „Megrame medis“ | UAB „Rūdupis“ | UAB „Alseka“ |
Mechaninis atsparumas | + | Points | 0,01 | 9 (11,11%) (0,1111%) | 10 (0%) (0%) | 8 (25%) (0,25%) |
Kaina | - | EUR | 0,15 | 234 (19,23%) (2,8846%) | 310 (39,03%) (5,8548%) | 189 (0%) (0%) |
Šilumos laidumas | + | Liamda | 0,15 | 0,5 (20%) (3%) | 0,4 (50%) (7,5%) | 0,6 (0%) (0%) |
Medžiagos | + | Points | 0,02 | 8 (12,5%) (0,25%) | 9 (0%) (0%) | 7 (28,57%) (0,5714%) |
Kokybės, vadybos ir kt. sertifikatai | + | Points | 0,08 | 10 (0%) (0%) | 10 (0%) (0%) | 9 (11,11%) (0,8889%) |
Šiluminė varža | + | Points | 0,1 | 9 (11,11%) (1,1111%) | 10 (0%) (0%) | 7 (42,86%) (4,2857%) |
Suteikiamos garantijos | + | Points | 0,1 | 4 (0%) (0%) | 1 (300%) (30%) | 3 (33,33%) (3,3333%) |
Eksploatacinis laikotarpis | + | Points | 0,13 | 7 (42,86%) (5,5714%) | 10 (0%) (0%) | 6 (66,67%) (8,6667%) |
Stiklų skaičius | + | Points | 0,08 | 6 (50%) (4%) | 9 (0%) (0%) | 5 (80%) (6,4%) |
Mediena | + | Points | 0,09 | 10 (0%) (0%) | 10 (0%) (0%) | 10 (0%) (0%) |
Technologijos | + | Points | 0,09 | 6 (50%) (4,5%) | 9 (0%) (0%) | 4 (125%) (11,25%) |
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)
Top 3 objektų kriterijai, kurie turi didžiausią įtaką reitinguiUAB „Megrame medis“ |
Vieta | Kriterijai apibūdinantys alternatyvas | Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų % | Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės |
1 | Eksploatacinis laikotarpis | 42,86% | 5,5714% |
2 | Technologijos | 50% | 4,5% |
3 | Stiklų skaičius | 50% | 4% |
UAB „Rūdupis“ |
Vieta | Kriterijai apibūdinantys alternatyvas | Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų % | Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės |
1 | Suteikiamos garantijos | 300% | 30% |
2 | Šilumos laidumas | 50% | 7,5% |
3 | Kaina | 39,03% | 5,8548% |
UAB „Alseka“ |
Vieta | Kriterijai apibūdinantys alternatyvas | Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų % | Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės |
1 | Technologijos | 125% | 11,25% |
2 | Eksploatacinis laikotarpis | 66,67% | 8,6667% |
3 | Stiklų skaičius | 80% | 6,4% |