Pasirinkite objektų grupę
Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis |
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas | * | Matavimo vienetai | Kriterijaus svoris (svertinis koeficientas) | Palygintos alternatyvos Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų % Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
|
Alternatyva 1 | Alternatyva 2 | Alternatyva 3 |
Techninis lygis | + | Paskaičiuotas reikšmingumas | 0,24 | 0,4078 (0%) (0%) | 0,3149 (29,5%) (7,0733%) | 0,277 (47,22%) (11,3215%) |
Atmosfera | + | Paskaičiuotas reikšmingumas | 0,33 | 0,3112 (18,54%) (6,1125%) | 0,32 (15,28%) (5,0378%) | 0,3689 (0%) (0%) |
Galimybės | + | Paskaičiuotas reikšmingumas | 0,43 | 0,3579 (0%) (0%) | 0,3573 (0,17%) (0,0721%) | 0,2849 (25,62%) (11,0069%) |
Min | - | Balai | 0,001 | 5 (0%) (0%) | 5 (0%) (0%) | 5 (0%) (0%) |
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)
Top 3 objektų kriterijai, kurie turi didžiausią įtaką reitinguiAlternatyva 1 |
Vieta | Kriterijai apibūdinantys alternatyvas | Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų % | Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės |
1 | Atmosfera | 18,54% | 6,1125% |
2 | Techninis lygis | 0% | 0% |
3 | | 0% | 0% |
Alternatyva 2 |
Vieta | Kriterijai apibūdinantys alternatyvas | Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų % | Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės |
1 | Techninis lygis | 29,5% | 7,0733% |
2 | Atmosfera | 15,28% | 5,0378% |
3 | Galimybės | 0,17% | 0,0721% |
Alternatyva 3 |
Vieta | Kriterijai apibūdinantys alternatyvas | Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų % | Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės |
1 | Techninis lygis | 47,22% | 11,3215% |
2 | Galimybės | 25,62% | 11,0069% |
3 | | 0% | 0% |