Pasirinkite objektų grupę
Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis |
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas | * | Matavimo vienetai | Kriterijaus svoris (svertinis koeficientas) | Palygintos alternatyvos Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų % Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
|
Fakro FTP-V U3 |
Kaina | - | Lt/kv.m | 0,6 | 528,7 (0%) (0%) |
Mechaninis stiprumas ir standumas | + | Mpa | 0,025 | 1 (0%) (0%) |
Patikimumas | + | ciklai | 0,026 | 10000 (0%) (0%) |
Profilio šilumos perdavimo koeficientas | - | W/kv.m.K | 0,055 | 1,4 (0%) (0%) |
Dvigubo stiklo paketo šilumos perdavimo koeficientas | - | W/kv.m.K | 0,052 | 1 (0%) (0%) |
Oro garso izliacijos koeficientas Rw | + | dB | 0,04 | 32 (0%) (0%) |
Oro nuotėkis, kai slėgių skirtumas Dp = 50 Pa | - | m^3/(m^2)h | 0,011 | 0,3 (0%) (0%) |
Šviesos pralaidumas išjungtoje padėtyje max | - | % | 0,015 | 60 (0%) (0%) |
Šviesos pralaidumas išjungtoje padėtyje min | + | % | 0,015 | 54 (0%) (0%) |
Šviesos pralaidumas įjungtoje padėtyje max | + | % | 0,015 | 74 (0%) (0%) |
Maksimali darbo temperatūra | - | C | 0,014 | 60 (0%) (0%) |
Elektros energijos suvartojimas | + | V/kv.m. | 0,019 | 8 (0%) (0%) |
Stiklo storis | + | mm | 0,006 | 4,5 (0%) (0%) |
Garantijos laikas | + | metai | 0,026 | 10 (0%) (0%) |
Ilgalaikiškumas | + | metai | 0,03 | 50 (0%) (0%) |
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)
Top 3 objektų kriterijai, kurie turi didžiausią įtaką reitinguiFakro FTP-V U3 |
Vieta | Kriterijai apibūdinantys alternatyvas | Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų % | Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės |
1 | Kaina | 0% | 0% |
2 | | 0% | 0% |
3 | | 0% | 0% |