Pasirinkite objektų grupę
Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis |
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas | * | Matavimo vienetai | Kriterijaus svoris (svertinis koeficientas) | Palygintos alternatyvos Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų % Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
|
EIKA | YG | PST |
Darbuotoju skaicius | + | vnt. | 0,3 | 168 (14,88%) (2,6261%) | 120 (60,83%) (10,7353%) | 193 (0%) (0%) |
Apyvarta | + | tūkst. Lt. | 0,8 | 10000 (0%) (0%) | 6000 (66,67%) (31,3725%) | 8000 (25%) (11,7647%) |
Skolos | - | tūkst. Lt. | 0,6 | 5000 (60%) (21,1765%) | 2000 (0%) (0%) | 3000 (33,33%) (11,7647%) |
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)
Top 3 objektų kriterijai, kurie turi didžiausią įtaką reitinguiEIKA |
Vieta | Kriterijai apibūdinantys alternatyvas | Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų % | Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės |
1 | Skolos | 60% | 21,1765% |
2 | Darbuotoju skaicius | 14,88% | 2,6261% |
3 | | 0% | 0% |
YG |
Vieta | Kriterijai apibūdinantys alternatyvas | Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų % | Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės |
1 | Apyvarta | 66,67% | 31,3725% |
2 | Darbuotoju skaicius | 60,83% | 10,7353% |
3 | | 0% | 0% |
PST |
Vieta | Kriterijai apibūdinantys alternatyvas | Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų % | Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės |
1 | Apyvarta | 25% | 11,7647% |
2 | Skolos | 33,33% | 11,7647% |
3 | Darbuotoju skaicius | 0% | 0% |