Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis |
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas | * | Matavimo vienetai | Kriterijaus svoris (svertinis koeficientas) | Palygintos alternatyvos |
Hidrostatyba | Kauno tiltai |
Savęs pažinimas, savo vidinių būsenų žinojimas, pageidavimai, ištekliai ir intuicija | + | Points | 0,015 | 6 | 9 |
Emocinė savimonė: pripažinimas savo jausmų ir jų pasekmių | + | Points | 0,005 | 4 | 5 |
Tikslus savęs vertinimas, savo stiprybių ir ribų žinojimas | + | Points | 0,02 | 3 | 8 |
Pasitikėjimas savimi: stiprus galimybių ir savivertės jausmas | + | Points | 0,015 | 9 | 4 |
Saves valdymas: vidinių būsenų, impulsų ir resursų | + | Points | 0,018 | 1 | 2 |
Savikontrolė: pavojingų emocijų ir impulsų suvaldymas | + | Points | 0,022 | 2 | 5 |
Patikimumas: sąžiningumo ir pastovumo išlaikymas | + | Points | 0,018 | 4 | 2 |
Nesąžiningumas: imantis atsakomybės už asmeninius rezultatus | - | Points | 0,018 | 9 | 2 |
Gebėjimas prisitaikyti: lankstumas besikeičiančioje aplinkoje | + | Points | 0,019 | 4 | 10 |
Orientacija į pasiekimus: siekimas pagerinti arba pasiekti kompetencijos standartą | + | Points | 0,015 | 6 | 8 |
Iniciatyva: pasiruošimas siekti galimybių | + | Points | 0,017 | 10 | 9 |
Socialinis sąmoningumas: rūpinimasis kitų jausmus, poreikius ir rūpesčius | + | Points | 0,011 | 5 | 6 |
Empatija: jautrumas kitų jausmams ir perspektyvoms, aktyvus domėjimasis | + | Points | 0,014 | 8 | 3 |
Organizacinis sąmoningumas: supratimas grupės emocinių srovių ir galios santykio. | + | Points | 0,016 | 2 | 1 |
Paslaugos orientacija: numatyti, atpažinti ir patenkinti klientų poreikius. | + | Points | 0,017 | 2 | 1 |
Socialiniai gebėjimai: adeptness siekiama paskatinti pageidautina atsakymų kiti. | + | Points | 0,011 | 1 | 6 |
Kitų ugdymas: kitų jautimas bei vystymosi ir gebėjimo poreikių stiprinimas | + | Points | 0,019 | 3 | 6 |
Lyderystė: įkvepiantį ir vadovaujanti asmenims ir grupėms | + | Points | 0,009 | 8 | 8 |
Įtaka: veiksmingos įtikinėjimo taktikos turėjimas | + | Points | 0,015 | 4 | 10 |
Bendravimas: atviras klausymasis ir įtikinamų pranešimų siuntimas | + | Points | 0,012 | 10 | 10 |
Katalizavimo keitimas: pasikeitimų iniciavimas arba valdymas | + | Points | 0,015 | 2 | 4 |
Konfliktų valdymas: derybų ir nesutarimų sprendimas | + | Points | 0,013 | 6 | 3 |
Obligacijų statyba: puoselėjant instrumentinė santykius. | + | Points | 0,002 | 7 | 10 |
Darbas komandoje ir bendradarbiavimas: darbas su kitais siekiant bendrų tikslų | + | Points | 0,017 | 9 | 2 |
Valdymo kompetencija taikymo srityje | + | Points | 0,015 | 2 | 9 |
Laiko valdymas kompetencijos | + | Points | 0,011 | 9 | 2 |
Kainos valdymo kompetencijos | + | Points | 0,015 | 6 | 9 |
Kokybės valdymo kompetencijos | + | Points | 0,013 | 7 | 4 |
Žmogiškųjų resursų valdymo kompetencijos | + | Points | 0,015 | 4 | 10 |
Bendravimo valdymo kompetencijos | + | Points | 0,012 | 2 | 8 |
Rizikos valdymo kompetencijos | + | Points | 0,014 | 1 | 9 |
Sutarčių sudarymo ir pirkimų valdymo kompetencijos | + | Points | 0,019 | 1 | 3 |
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)
Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis |
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas | * | Matavimo vienetai | Kriterijaus svoris (svertinis koeficientas) | Palygintos alternatyvos Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų % Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
|
Hidrostatyba | Kauno tiltai |
Savęs pažinimas, savo vidinių būsenų žinojimas, pageidavimai, ištekliai ir intuicija | + | Points | 0,015 | 6 (50%) (1,606%) | 9 (0%) (0%) |
Emocinė savimonė: pripažinimas savo jausmų ir jų pasekmių | + | Points | 0,005 | 4 (25%) (0,2677%) | 5 (0%) (0%) |
Tikslus savęs vertinimas, savo stiprybių ir ribų žinojimas | + | Points | 0,02 | 3 (166,67%) (7,1378%) | 8 (0%) (0%) |
Pasitikėjimas savimi: stiprus galimybių ir savivertės jausmas | + | Points | 0,015 | 9 (0%) (0%) | 4 (125%) (4,015%) |
Saves valdymas: vidinių būsenų, impulsų ir resursų | + | Points | 0,018 | 1 (100%) (3,8544%) | 2 (0%) (0%) |
Savikontrolė: pavojingų emocijų ir impulsų suvaldymas | + | Points | 0,022 | 2 (150%) (7,0664%) | 5 (0%) (0%) |
Patikimumas: sąžiningumo ir pastovumo išlaikymas | + | Points | 0,018 | 4 (0%) (0%) | 2 (100%) (3,8544%) |
Nesąžiningumas: imantis atsakomybės už asmeninius rezultatus | - | Points | 0,018 | 9 (77,78%) (2,9979%) | 2 (0%) (0%) |
Gebėjimas prisitaikyti: lankstumas besikeičiančioje aplinkoje | + | Points | 0,019 | 4 (150%) (6,1028%) | 10 (0%) (0%) |
Orientacija į pasiekimus: siekimas pagerinti arba pasiekti kompetencijos standartą | + | Points | 0,015 | 6 (33,33%) (1,0707%) | 8 (0%) (0%) |
Iniciatyva: pasiruošimas siekti galimybių | + | Points | 0,017 | 10 (0%) (0%) | 9 (11,11%) (0,4045%) |
Socialinis sąmoningumas: rūpinimasis kitų jausmus, poreikius ir rūpesčius | + | Points | 0,011 | 5 (20%) (0,4711%) | 6 (0%) (0%) |
Empatija: jautrumas kitų jausmams ir perspektyvoms, aktyvus domėjimasis | + | Points | 0,014 | 8 (0%) (0%) | 3 (166,67%) (4,9964%) |
Organizacinis sąmoningumas: supratimas grupės emocinių srovių ir galios santykio. | + | Points | 0,016 | 2 (0%) (0%) | 1 (100%) (3,4261%) |
Paslaugos orientacija: numatyti, atpažinti ir patenkinti klientų poreikius. | + | Points | 0,017 | 2 (0%) (0%) | 1 (100%) (3,6403%) |
Socialiniai gebėjimai: adeptness siekiama paskatinti pageidautina atsakymų kiti. | + | Points | 0,011 | 1 (500%) (11,7773%) | 6 (0%) (0%) |
Kitų ugdymas: kitų jautimas bei vystymosi ir gebėjimo poreikių stiprinimas | + | Points | 0,019 | 3 (100%) (4,0685%) | 6 (0%) (0%) |
Lyderystė: įkvepiantį ir vadovaujanti asmenims ir grupėms | + | Points | 0,009 | 8 (0%) (0%) | 8 (0%) (0%) |
Įtaka: veiksmingos įtikinėjimo taktikos turėjimas | + | Points | 0,015 | 4 (150%) (4,818%) | 10 (0%) (0%) |
Bendravimas: atviras klausymasis ir įtikinamų pranešimų siuntimas | + | Points | 0,012 | 10 (0%) (0%) | 10 (0%) (0%) |
Katalizavimo keitimas: pasikeitimų iniciavimas arba valdymas | + | Points | 0,015 | 2 (100%) (3,212%) | 4 (0%) (0%) |
Konfliktų valdymas: derybų ir nesutarimų sprendimas | + | Points | 0,013 | 6 (0%) (0%) | 3 (100%) (2,7837%) |
Obligacijų statyba: puoselėjant instrumentinė santykius. | + | Points | 0,002 | 7 (42,86%) (0,1835%) | 10 (0%) (0%) |
Darbas komandoje ir bendradarbiavimas: darbas su kitais siekiant bendrų tikslų | + | Points | 0,017 | 9 (0%) (0%) | 2 (350%) (12,7409%) |
Valdymo kompetencija taikymo srityje | + | Points | 0,015 | 2 (350%) (11,242%) | 9 (0%) (0%) |
Laiko valdymas kompetencijos | + | Points | 0,011 | 9 (0%) (0%) | 2 (350%) (8,2441%) |
Kainos valdymo kompetencijos | + | Points | 0,015 | 6 (50%) (1,606%) | 9 (0%) (0%) |
Kokybės valdymo kompetencijos | + | Points | 0,013 | 7 (0%) (0%) | 4 (75%) (2,0878%) |
Žmogiškųjų resursų valdymo kompetencijos | + | Points | 0,015 | 4 (150%) (4,818%) | 10 (0%) (0%) |
Bendravimo valdymo kompetencijos | + | Points | 0,012 | 2 (300%) (7,7088%) | 8 (0%) (0%) |
Rizikos valdymo kompetencijos | + | Points | 0,014 | 1 (800%) (23,9829%) | 9 (0%) (0%) |
Sutarčių sudarymo ir pirkimų valdymo kompetencijos | + | Points | 0,019 | 1 (200%) (8,137%) | 3 (0%) (0%) |
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)