Skaičiavimo laikas:
1,3842356
Pasirinkite objektų grupę
Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai
Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:
Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis |
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas | * | Matavimo vienetai | Kriterijaus svoris (svertinis koeficientas) | Palygintos alternatyvos |
Approach from the perspective of who benefits most from the public good | Approach based on economics and the social welfare function | Approach from the perspective of who has contributed most to the problem |
Egalitarian | + | Units | 0,125 | 5 | 5 | 4 |
Ability to pay | + | Units | 0,105 | 2 | 3 | 1 |
Sovereignty | + | Units | 0,029 | 4 | 4 | 3 |
Maxi-min | + | Units | 0,095 | 2 | 4 | 3 |
Horizontal | - | Units | 0,06 | 4 | 2 | 1 |
Vertical | - | Units | 0,064 | 5 | 3 | 1 |
Compensation (Pareto rule) | + | Units | 0,076 | 3 | 2 | 5 |
Market justice | + | Units | 0,089 | 4 | 5 | 3 |
Consensus | + | Units | 0,054 | 3 | 3 | 4 |
Sovereign bargaining | + | Units | 0,032 | 3 | 3 | 3 |
Polluter pays | - | Units | 0,049 | 2 | 3 | 1 |
Kantian allocation rule | + | Units | 0,039 | 3 | 4 | 3 |
Population | - | Units | 0,043 | 2 | 3 | 2 |
Baseline emissions | + | Units | 0,026 | 2 | 2 | 2 |
Basic trends in energy efficiency | + | Units | 0,036 | 3 | 4 | 2 |
Competitiveness | + | Units | 0,033 | 4 | 5 | 3 |
Institutional capacities | + | Units | 0,045 | 2 | 5 | 4 |
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)
Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis |
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas | * | Matavimo vienetai | Kriterijaus svoris (svertinis koeficientas) | Palygintos alternatyvos Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų % Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
|
Approach from the perspective of who benefits most from the public good | Approach based on economics and the social welfare function | Approach from the perspective of who has contributed most to the problem |
Egalitarian | + | Units | 0,125 | 5 (0%) (0%) | 5 (0%) (0%) | 4 (25%) (3,125%) |
Ability to pay | + | Units | 0,105 | 2 (50%) (5,25%) | 3 (0%) (0%) | 1 (200%) (21%) |
Sovereignty | + | Units | 0,029 | 4 (0%) (0%) | 4 (0%) (0%) | 3 (33,33%) (0,9667%) |
Maxi-min | + | Units | 0,095 | 2 (100%) (9,5%) | 4 (0%) (0%) | 3 (33,33%) (3,1667%) |
Horizontal | - | Units | 0,06 | 4 (75%) (4,5%) | 2 (50%) (3%) | 1 (0%) (0%) |
Vertical | - | Units | 0,064 | 5 (80%) (5,12%) | 3 (66,67%) (4,2667%) | 1 (0%) (0%) |
Compensation (Pareto rule) | + | Units | 0,076 | 3 (66,67%) (5,0667%) | 2 (150%) (11,4%) | 5 (0%) (0%) |
Market justice | + | Units | 0,089 | 4 (25%) (2,225%) | 5 (0%) (0%) | 3 (66,67%) (5,9333%) |
Consensus | + | Units | 0,054 | 3 (33,33%) (1,8%) | 3 (33,33%) (1,8%) | 4 (0%) (0%) |
Sovereign bargaining | + | Units | 0,032 | 3 (0%) (0%) | 3 (0%) (0%) | 3 (0%) (0%) |
Polluter pays | - | Units | 0,049 | 2 (50%) (2,45%) | 3 (66,67%) (3,2667%) | 1 (0%) (0%) |
Kantian allocation rule | + | Units | 0,039 | 3 (33,33%) (1,3%) | 4 (0%) (0%) | 3 (33,33%) (1,3%) |
Population | - | Units | 0,043 | 2 (0%) (0%) | 3 (33,33%) (1,4333%) | 2 (0%) (0%) |
Baseline emissions | + | Units | 0,026 | 2 (0%) (0%) | 2 (0%) (0%) | 2 (0%) (0%) |
Basic trends in energy efficiency | + | Units | 0,036 | 3 (33,33%) (1,2%) | 4 (0%) (0%) | 2 (100%) (3,6%) |
Competitiveness | + | Units | 0,033 | 4 (25%) (0,825%) | 5 (0%) (0%) | 3 (66,67%) (2,2%) |
Institutional capacities | + | Units | 0,045 | 2 (150%) (6,75%) | 5 (0%) (0%) | 4 (25%) (1,125%) |
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)