Skaičiavimo laikas:
0,950057
Pasirinkite objektų grupę
Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai
Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:
Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis |
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas | * | Matavimo vienetai | Kriterijaus svoris (svertinis koeficientas) | Palygintos alternatyvos |
Alternatyva 1 | Alternatyva 2 | Alternatyva 3 |
Vežėjo siūloma kaina | - | Lt | 1,4 | 9000 | 11000 | 9500 |
Transportavimo trukmė | - | dienos | 0,1 | 4 | 3 | 4 |
Atstumas, kuriuo vežėjas yra nuo krovinio vietos | - | km | 0,08 | 420 | 140 | 310 |
Krovinio vėlavimo trukmė | - | val. | 0,11 | 28 | 1 | 18 |
Cargo rizikos draudimo suma | + | 1000 Lt | 0,14 | 120 | 90 | 100 |
Apmokėjimo forma | + | balai | 0,16 | 10 | 7 | 8 |
Kontrakto sąlygos | + | balai | 0,09 | 7 | 9 | 8 |
Vežėjo teikiamos papildomos paslaugos | + | balai | 0,13 | 6 | 8 | 7 |
Vežėjo finansinis stabilumas | + | balai | 0,09 | 9 | 4 | 6 |
Nuolaidos dėl nuolatinio bendradarbiavimo perspektyvų | + | balai | 0,14 | 4 | 8 | 6 |
Galimos papildomos paslaugos | - | balai | 0,08 | 7 | 8 | 7 |
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)
Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis |
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas | * | Matavimo vienetai | Kriterijaus svoris (svertinis koeficientas) | Palygintos alternatyvos Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų % Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
|
Alternatyva 1 | Alternatyva 2 | Alternatyva 3 |
Vežėjo siūloma kaina | - | Lt | 1,4 | 9000 (0%) (0%) | 11000 (18,18%) (10,101%) | 9500 (5,26%) (2,924%) |
Transportavimo trukmė | - | dienos | 0,1 | 4 (25%) (0,9921%) | 3 (0%) (0%) | 4 (25%) (0,9921%) |
Atstumas, kuriuo vežėjas yra nuo krovinio vietos | - | km | 0,08 | 420 (66,67%) (2,1164%) | 140 (0%) (0%) | 310 (54,84%) (1,7409%) |
Krovinio vėlavimo trukmė | - | val. | 0,11 | 28 (96,43%) (4,2092%) | 1 (0%) (0%) | 18 (94,44%) (4,1226%) |
Cargo rizikos draudimo suma | + | 1000 Lt | 0,14 | 120 (0%) (0%) | 90 (33,33%) (1,8519%) | 100 (20%) (1,1111%) |
Apmokėjimo forma | + | balai | 0,16 | 10 (0%) (0%) | 7 (42,86%) (2,7211%) | 8 (25%) (1,5873%) |
Kontrakto sąlygos | + | balai | 0,09 | 7 (28,57%) (1,0204%) | 9 (0%) (0%) | 8 (12,5%) (0,4464%) |
Vežėjo teikiamos papildomos paslaugos | + | balai | 0,13 | 6 (33,33%) (1,7196%) | 8 (0%) (0%) | 7 (14,29%) (0,737%) |
Vežėjo finansinis stabilumas | + | balai | 0,09 | 9 (0%) (0%) | 4 (125%) (4,4643%) | 6 (50%) (1,7857%) |
Nuolaidos dėl nuolatinio bendradarbiavimo perspektyvų | + | balai | 0,14 | 4 (100%) (5,5556%) | 8 (0%) (0%) | 6 (33,33%) (1,8519%) |
Galimos papildomos paslaugos | - | balai | 0,08 | 7 (0%) (0%) | 8 (12,5%) (0,3968%) | 7 (0%) (0%) |
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)