Skaičiavimo laikas:
1,1368118
Pasirinkite objektų grupę
Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai
Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:
Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis |
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas | * | Matavimo vienetai | Kriterijaus svoris (svertinis koeficientas) | Palygintos alternatyvos |
UAB „MERKO STATYBA“ | UAB „Eikos statyba“ | UAB „CONSTRUCTUS“ | UAB „MKE statyba“ |
Įmonės dydis | + | Balai | 0,01 | 10 | 10 | 3 | 5 |
Kreditingumo rizika | + | Balai | 0,09 | 7 | 7 | 1 | 6 |
Darbuotojų skaičius | + | Vnt. | 0,1 | 48 | 127 | 0 | 3 |
Soc. draudimo skola | - | (Lt) | 0,1 | 0 | 0 | 113561 | 2580 |
Kokybės vadyba | + | Balai | 0,1 | 9 | 8 | 4 | 0 |
Internetinio puslapio išsamumas | + | Balai | 0,04 | 9 | 8 | 0 | 8 |
Avarinės situacijos | - | Vnt. | 0,09 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kaina už 1 m2 | - | (Lt) | 0,2 | 3800 | 3500 | 3200 | 2900 |
Įmonės veiklos trukmė | + | Metai | 0,1 | 22 | 20 | 18 | 7 |
Darbų įvertinimas | + | Balai | 0,08 | 10 | 8 | 5 | 2 |
Tarptautiškumas | + | Balai | 0,09 | 10 | 8 | 4 | 1 |
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)
Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis |
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas | * | Matavimo vienetai | Kriterijaus svoris (svertinis koeficientas) | Palygintos alternatyvos Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų % Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
|
UAB „MERKO STATYBA“ | UAB „Eikos statyba“ | UAB „CONSTRUCTUS“ | UAB „MKE statyba“ |
Įmonės dydis | + | Balai | 0,01 | 10 (0%) (0%) | 10 (0%) (0%) | 3 (233,33%) (2,3333%) | 5 (100%) (1%) |
Kreditingumo rizika | + | Balai | 0,09 | 7 (0%) (0%) | 7 (0%) (0%) | 1 (600%) (54%) | 6 (16,67%) (1,5%) |
Darbuotojų skaičius | + | Vnt. | 0,1 | 48 (164,58%) (16,4583%) | 127 (0%) (0%) | 0 (∞%) (∞%) | 3 (4133,33%) (413,3333%) |
Soc. draudimo skola | - | (Lt) | 0,1 | 0 (NaN%) (NaN%) | 0 (NaN%) (NaN%) | 113561 (100%) (10%) | 2580 (100%) (10%) |
Kokybės vadyba | + | Balai | 0,1 | 9 (0%) (0%) | 8 (12,5%) (1,25%) | 4 (125%) (12,5%) | 0 (∞%) (∞%) |
Internetinio puslapio išsamumas | + | Balai | 0,04 | 9 (0%) (0%) | 8 (12,5%) (0,5%) | 0 (∞%) (∞%) | 8 (12,5%) (0,5%) |
Avarinės situacijos | - | Vnt. | 0,09 | 0 (NaN%) (NaN%) | 0 (NaN%) (NaN%) | 1 (100%) (9%) | 0 (NaN%) (NaN%) |
Kaina už 1 m2 | - | (Lt) | 0,2 | 3800 (23,68%) (4,7368%) | 3500 (17,14%) (3,4286%) | 3200 (9,38%) (1,875%) | 2900 (0%) (0%) |
Įmonės veiklos trukmė | + | Metai | 0,1 | 22 (0%) (0%) | 20 (10%) (1%) | 18 (22,22%) (2,2222%) | 7 (214,29%) (21,4286%) |
Darbų įvertinimas | + | Balai | 0,08 | 10 (0%) (0%) | 8 (25%) (2%) | 5 (100%) (8%) | 2 (400%) (32%) |
Tarptautiškumas | + | Balai | 0,09 | 10 (0%) (0%) | 8 (25%) (2,25%) | 4 (150%) (13,5%) | 1 (900%) (81%) |
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)