Skaičiavimo laikas:
1,7003281
Pasirinkite objektų grupę
Apie pasirinktą grupę
Normatyviniai dokumentai
Kokybinis ir kiekybinis alternatyvų aprašymas:
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)
Kiekybinė ir kokybinė informacija susijusi su alternatyvomis |
Kriterijai apibūdinantys alternatyvas | * | Matavimo vienetai | Kriterijaus svoris (svertinis koeficientas) | Palygintos alternatyvos Galimybė pagerinti analizuojamą kriterijų % Galimas alternatyvos rinkos vertės padidėjimas %, įtakojamas pirmiau padidėjusios kriterijaus vertės
|
Mainstreaming climate change in school curriculum | Promotion through print media | Promotion through non-print media | Household private practices | Green market/businesses | Government support | International cooperation | Investment into research and technology on climate change |
Urgency | + | points | 3,67 | 9 (11,11%) (0,8185%) | 5 (100%) (7,3665%) | 9 (11,11%) (0,8185%) | 10 (0%) (0%) | 10 (0%) (0%) | 10 (0%) (0%) | 10 (0%) (0%) | 9 (11,11%) (0,8185%) |
Institutional Feasibility | + | points | 6,83 | 6 (50%) (6,8547%) | 7 (28,57%) (3,917%) | 9 (0%) (0%) | 6 (50%) (6,8547%) | 5 (80%) (10,9675%) | 7 (28,57%) (3,917%) | 6 (50%) (6,8547%) | 7 (28,57%) (3,917%) |
Consistency | + | points | 6,33 | 9 (11,11%) (1,4117%) | 5 (100%) (12,7057%) | 4 (150%) (19,0586%) | 5 (100%) (12,7057%) | 3 (233,33%) (29,6467%) | 10 (0%) (0%) | 5 (100%) (12,7057%) | 8 (25%) (3,1764%) |
Efficiency | + | points | 7,33 | 5 (80%) (11,7704%) | 4 (125%) (18,3912%) | 8 (12,5%) (1,8391%) | 7 (28,57%) (4,2037%) | 7 (28,57%) (4,2037%) | 5 (80%) (11,7704%) | 5 (80%) (11,7704%) | 9 (0%) (0%) |
Low Cost | - | points | 7 | 8 (50%) (7,0253%) | 6 (33,33%) (4,6835%) | 8 (50%) (7,0253%) | 7 (42,86%) (6,0217%) | 4 (0%) (0%) | 6 (33,33%) (4,6835%) | 5 (20%) (2,8101%) | 4 (0%) (0%) |
Age and Gender Sensitivity | - | points | 4 | 7 (42,86%) (3,441%) | 7 (42,86%) (3,441%) | 10 (60%) (4,8173%) | 4 (0%) (0%) | 7 (42,86%) (3,441%) | 7 (42,86%) (3,441%) | 5 (20%) (1,6058%) | 6 (33,33%) (2,6763%) |
Equity based on Economic Status | - | points | 4,33 | 5 (0%) (0%) | 7 (28,57%) (2,4832%) | 7 (28,57%) (2,4832%) | 8 (37,5%) (3,2592%) | 8 (37,5%) (3,2592%) | 7 (28,57%) (2,4832%) | 6 (16,67%) (1,4485%) | 5 (0%) (0%) |
Equity based on Geographic Location | - | points | 5,33 | 6 (33,33%) (3,5662%) | 8 (50%) (5,3493%) | 4 (0%) (0%) | 8 (50%) (5,3493%) | 8 (50%) (5,3493%) | 9 (55,56%) (5,9436%) | 5 (20%) (2,1397%) | 6 (33,33%) (3,5662%) |
Ethical and Religious Acceptability | + | points | 5 | 10 (0%) (0%) | 7 (42,86%) (4,3012%) | 7 (42,86%) (4,3012%) | 7 (42,86%) (4,3012%) | 9 (11,11%) (1,1151%) | 7 (42,86%) (4,3012%) | 8 (25%) (2,509%) | 8 (25%) (2,509%) |
*- Simbolis „+(-)“ parodo, kad didesnė (mažesnė) kriterijaus reikšmė atitinka didesnį reikšmingumą vartotojui (suinteresuotoms grupėms)